ST600 公式予選総合結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | 佐竹 隆幸 | 乃村 康友 |
2 | 91 | チームヨシハル☆ダニエルレーシング☆ | ホンダ CBR600RR | シルバ ダニエル | 高杉 奈緒子 |
3 | 11 | CLUB HARC−PRO.!!! | ホンダ CBR600RR | 大木 崇行 | 原田 貴史 |
4 | 48 | TECHNO WORKS & WINS FACTORY | スズキ GSX-R600 | 戸田 義弘 | 池田 寛之 |
5 | 3 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | 山崎 善央 | 斉木 一輝 |
6 | 24 | CLUB HARC-PRO.&マジカル 2 | ホンダ CBR600RR | 小菅 岳大 | 横山 耕二 |
7 | 899 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 稲垣 琢真 | 高田 敦史 |
8 | 55 | RCのりものとB&W KATO RT | ホンダ CBR600RR | 服部 秀明 | 三浦 和男 |
9 | 29 | DOGHOUSE清滝イケイケR&(有)シーベル | スズキ GSX-R600 | 岩谷 圭太 | 谷 雄太 |
10 | 43 | DOGFISH・オーテックスズカレーシング&モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | 桐井 有希 | 筒井 伸 |
11 | 25 | GreenSports RT | ホンダ CBR600RR | 山下 順也 | 入谷 安紀 |
12 | 54 | KTCモトマック85+クラブM+松田塾&火の玉 | ホンダ CBR600RR | 植村 政樹 | 石川 忍 |
13 | 20 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | 橋 誠 | 大原 弘幸 |
14 | 100 | Project X Racing | ホンダ CBR600RR | 中西 宏明 | 寺岡 宏 |
15 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | 湯ア 朗文 | 広畑 佳伸 |
16 | 47 | マイスター&DOG−FISH RC | ホンダ CBR600RR | 中村 浩 | 畑中 健吾 |
17 | 53 | W2000(二輪組)&プラックKN.System | スズキ GSX-R600 | 岡村 浩伸 | 高村 一明 |
18 | 51 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人 | 山下 広 |
19 | 30 | N.R.S with30over's | ホンダ CBR600RR | 奥中 弘樹 | 中川 正巳 |
20 | 50 | DOG FIGHT RACING | ヤマハ YZF-R6 | 小松 裕介 | 中山 英樹 |
21 | 31 | Project X Racing&Verity&鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | 吉田 聡 | 荒川 忠之 |
22 | 84 | 亜須技工 カワサキエントリー with KER | カワサキ ZX-6RR | 北内 一成 | 坂本 晃一 |
23 | 15 | チーム・エッチングファクトリー 15 | ヤマハ YZF-R6 | 檜垣 義隆 | 田中 健一郎 |
24 | 7 | 立秋モータース&HITMAN RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | 藤井 勇一 | 小山 歩 |
25 | 9 | ブラックパンサーR.T | ヤマハ YZF-R6 | 鈴木 将秀 | 北島 雅人 |
26 | 45 | 十人十色&SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | 中西 豊 | 榊原 健二 |
27 | 18 | ナガサカRトーカイオート&ケンズRT | カワサキ ZX-6RR | 久米田 研志郎 | 野田 達也 |
28 | 52 | 城北カワサキR、T&バイクオンRC | カワサキ ZX-6RR | 金谷 光毅 | 片岡 匡史 |
29 | 17 | レーシングチーム OUTRUN | ヤマハ YZF-R6 | 西田 昌司 | 中本 郡 |
30 | 1 | Kawasaki 401 club 3年保証 | カワサキ ZX-6RR | 松本 正幸 | 田中 誠 |
31 | 32 | ホンダモトランド | ホンダ CBR600RR | 知久 博和 | 久保 圭司 |
32 | 63 | RC高雄&motospaceT2 | ホンダ CBR600RR | 井上 与裕 | 福永 義憲 |
33 | 5 | TEAMナカキホンダ&MOTUL | ホンダ CBR600RR | 西村 保治 | 乾澤 健吾 |
34 | 2 | Tヨシハル .菊キク&仙人 | ホンダ CBR600RR | 菊本 正広 | 増田 顕也 |
35 | 14 | M-HOUSE Racing | ホンダ CBR600RR | 崎 直人 | 森田 仁 |
36 | 22 | NOI:Z レーシングチーム | スズキ GSX-R600 | 川口 博司 | 宮脇 純隆 |
37 | 26 | NISSINニ輪部 | ホンダ CBR600RR | 岩月 繁幸 | 大井 丈司 |
38 | 33 | TEAMエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 細野 賢次 | 鎌田 康史 |
39 | 44 | Teamエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 木村 剛大 | 妹尾 顕太 |
40 | 38 | Team38 PS−K | カワサキ ZX-6RR | 東條 憲一郎 | 黒川 治 |
41 | 37 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 |
42 | 12 | Dr.スダ&KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 山内 基晴 | 村田 浩成 |
43 | 6 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600RR | 大野 英樹 | 伴 雄介 |
44 | 46 | クオリティーオートRT&GSR | ホンダ CBR600RR | 安藤 正文 | 大日方 直博 |
45 | 23 | H.K.FACTORY support by 杉山HONDA | ホンダ CBR600RR | 五十嵐 大祐 | 渡辺 聡志 |
46 | 72 | Team OZAWA R&DとBreak.Wind | ホンダ CBR600RR | 岸本 ヨシヒロ | 高野 あかし |
47 | 10 | ORTとMHRとWAKO’S三重(営) | ヤマハ YZF-R6 | 山ア 雄児 | 槙田 健治 |
48 | 13 | ☆RS 二輪倶楽部☆ | ヤマハ YZF-R6 | 佐々木 宏太 | 竹内 誠 |
49 | 28 | TEA WORKS HOKOEN!&エスポイント | ホンダ CBR600RR | 夏目 丈裕 | 池田 邦男 |
50 | 153 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | 大場 祐亮 | 榊原 史典 |
51 | 41 | T・モトキッズ | ホンダ CBR600RR | 辻 匡哉 | 平川 宏充 |
52 | 36 | TK&ディーファクトリー&ZAION | ホンダ CBR600F4i | 奥田 祐太郎 | 服部 浩史 |
53 | 35 | チームリトルウィング | ホンダ CBR600F4i | 矢野 大輔 | 宮崎 隆 |
54 | 49 | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | 森田 弘孝 | 小林 裕之 |
55 | 21 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600F4i | 西村 翔 | 市川 浩也 |
56 | 27 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600RR | 畑 一成 | 川島 裕樹 |
57 | 891 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 鍋山 邦彦 | 松下 奈巳恵 |
58 | 16 | チーム・エッチングファクトリー 16 | ヤマハ YZF-R6 | 下出 高史 | 本松 良一 |
59 | 40 | TEAM FUNNY−BOY | ヤマハ YZF-R6 | 宮内 大輔 | 松川 浩 |
60 | 749 | ラ ベレッツアスピード | ドゥカティ 749R | 高山 宗計 | 平出 竜 |
61 | 8 | 豆天狗&中田金太@ZEN FROM CLUBMANFACTORY | ホンダ CBR600F4i | 牛丸 英志 | 井上 悠哉 |
62 | 34 | FMプランニング&ついたち友の会&MAX | スズキ GSX-R600 | 杉本 幸平 | 角井 寛 |
63 | 97 | YZ RACING | ホンダ CBR600RR | 横田 拓馬 | 簗瀬 達朗 |
64 | 111 | Riding Spot TAKE1 & グランブルー | ホンダ CBR600RR | 武内 一也 | 土井 秀臣 |
以上 予選通過車両: | |||||
92 | 忠男レーシング | ヤマハ YZF-R6 | 小林 竜馬 | 岡部 健太 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
ST600 4時間耐久レース正式結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Best | |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | 佐竹 隆幸 | 乃村 康友 | 95 | 4:00'08.383 | 2'19.832 | |
2 | 3 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | 山崎 善央 | 斉木 一輝 | 95 | 4:00'39.233 | 2'19.702 | |
3 | 11 | CLUB HARC−PRO.!!! | ホンダ CBR600RR | 大木 崇行 | 原田 貴史 | 95 | 4:00'53.629 | 2'19.609 | |
4 | 899 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 稲垣 琢真 | 高田 敦史 | 94 | 4:00'26.171 | 2'21.638 | |
5 | 91 | チームヨシハル☆ダニエルレーシング☆ | ホンダ CBR600RR | シルバ ダニエル | 高杉 奈緒子 | 94 | 4:01'06.984 | 2'19.826 | |
6 | 24 | CLUB HARC-PRO.&マジカル 2 | ホンダ CBR600RR | 小菅 岳大 | 横山 耕二 | 94 | 4:01'49.323 | 2'20.699 | |
7 | 48 | TECHNO WORKS & WINS FACTORY | スズキ GSX-R600 | 戸田 義弘 | 池田 寛之 | 94 | 4:02'28.149 | 2'21.998 | |
8 | 43 | DOGFISH・オーテックスズカレーシング&モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | 桐井 有希 | 筒井 伸 | 93 | 4:00'21.930 | 2'22.528 | |
9 | 100 | Project X Racing | ホンダ CBR600RR | 中西 宏明 | 寺岡 宏 | 93 | 4:01'04.155 | 2'21.850 | |
10 | 29 | DOGHOUSE清滝イケイケR&(有)シーベル | スズキ GSX-R600 | 岩谷 圭太 | 谷 雄太 | 93 | 4:01'57.897 | 2'21.330 | |
11 | 51 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人 | 山下 広 | 93 | 4:02'13.039 | 2'22.924 | |
12 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | 湯ア 朗文 | 広畑 佳伸 | 93 | 4:02'13.281 | 2'23.384 | |
13 | 1 | Kawasaki 401 club 3年保証 | カワサキ ZX-6RR | 松本 正幸 | 田中 誠 | 93 | 4:02'21.068 | 2'24.401 | |
14 | 50 | DOG FIGHT RACING | ヤマハ YZF-R6 | 小松 裕介 | 中山 英樹 | 92 | 4:00'21.366 | 2'22.095 | |
15 | 47 | マイスター&DOG−FISH RC | ホンダ CBR600RR | 中村 浩 | 畑中 健吾 | 92 | 4:00'41.291 | 2'23.912 | |
16 | 7 | 立秋モータース&HITMAN RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | 藤井 勇一 | 小山 歩 | 92 | 4:00'55.023 | 2'23.224 | |
17 | 53 | W2000(二輪組)&プラックKN.System | スズキ GSX-R600 | 岡村 浩伸 | 高村 一明 | 92 | 4:01'14.815 | 2'23.937 | |
18 | 31 | Project X Racing&Verity&鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | 吉田 聡 | 荒川 忠之 | 91 | 4:00'16.289 | 2'22.842 | |
19 | 54 | KTCモトマック85+クラブM+松田塾&火の玉 | ホンダ CBR600RR | 植村 政樹 | 石川 忍 | 91 | 4:01'25.446 | 2'22.514 | |
20 | 26 | NISSINニ輪部 | ホンダ CBR600RR | 岩月 繁幸 | 大井 丈司 | 91 | 4:01'40.083 | 2'22.728 | |
21 | 18 | ナガサカRトーカイオート&ケンズRT | カワサキ ZX-6RR | 久米田 研志郎 | 野田 達也 | 91 | 4:02'04.184 | 2'26.812 | |
22 | 22 | NOI:Z レーシングチーム | スズキ GSX-R600 | 川口 博司 | 宮脇 純隆 | 91 | 4:02'21.906 | 2'24.625 | |
23 | 2 | Tヨシハル .菊キク&仙人 | ホンダ CBR600RR | 菊本 正広 | 増田 顕也 | 90 | 4:00'18.026 | 2'26.427 | |
24 | 38 | Team38 PS−K | カワサキ ZX-6RR | 東條 憲一郎 | 黒川 治 | 90 | 4:00'33.905 | 2'27.329 | |
25 | 14 | M-HOUSE Racing | ホンダ CBR600RR | 崎 直人 | 森田 仁 | 90 | 4:00'36.584 | 2'27.764 | |
26 | 46 | クオリティーオートRT&GSR | ホンダ CBR600RR | 安藤 正文 | 大日方 直博 | 90 | 4:00'58.181 | 2'26.551 | |
27 | 33 | TEAMエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 細野 賢次 | 鎌田 康史 | 90 | 4:01'29.672 | 2'27.279 | |
28 | 63 | RC高雄&motospaceT2 | ホンダ CBR600RR | 井上 与裕 | 福永 義憲 | 90 | 4:01'29.756 | 2'25.006 | |
29 | 15 | チーム・エッチングファクトリー 15 | ヤマハ YZF-R6 | 檜垣 義隆 | 田中 健一郎 | 90 | 4:01'35.312 | 2'26.340 | |
30 | * | 17 | レーシングチーム OUTRUN | ヤマハ YZF-R6 | 西田 昌司 | 中本 郡 | 90 | 4:01'40.030 | 2'25.270 |
31 | 5 | TEAMナカキホンダ&MOTUL | ホンダ CBR600RR | 西村 保治 | 乾澤 健吾 | 90 | 4:01'54.362 | 2'27.745 | |
32 | 41 | T・モトキッズ | ホンダ CBR600RR | 辻 匡哉 | 平川 宏充 | 90 | 4:02'36.706 | 2'29.317 | |
33 | 153 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | 大場 祐亮 | 榊原 史典 | 89 | 4:00'14.215 | 2'29.094 | |
34 | 45 | 十人十色&SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | 中西 豊 | 榊原 健二 | 89 | 4:00'25.355 | 2'25.025 | |
35 | 36 | TK&ディーファクトリー&ZAION | ホンダ CBR600F4i | 奥田 祐太郎 | 服部 浩史 | 89 | 4:02'27.013 | 2'29.271 | |
36 | 28 | TEA WORKS HOKOEN!&エスポイント | ホンダ CBR600RR | 夏目 丈裕 | 池田 邦男 | 88 | 4:01'03.207 | 2'27.891 | |
37 | 13 | ☆RS 二輪倶楽部☆ | ヤマハ YZF-R6 | 佐々木 宏太 | 竹内 誠 | 88 | 4:01'18.543 | 2'28.172 | |
38 | * | 12 | Dr.スダ&KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 山内 基晴 | 村田 浩成 | 88 | 4:01'28.435 | 2'25.545 |
39 | 49 | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | 森田 弘孝 | 小林 裕之 | 87 | 4:00'54.967 | 2'29.633 | |
40 | 891 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 鍋山 邦彦 | 松下 奈巳恵 | 87 | 4:01'17.571 | 2'28.044 | |
41 | 10 | ORTとMHRとWAKO’S三重(営) | ヤマハ YZF-R6 | 山ア 雄児 | 槙田 健治 | 87 | 4:02'22.680 | 2'30.236 | |
42 | 97 | YZ RACING | ホンダ CBR600RR | 横田 拓馬 | 簗瀬 達朗 | 87 | 4:02'38.882 | 2'32.853 | |
43 | 37 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 | 86 | 4:00'14.040 | 2'28.187 | |
44 | 21 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600F4i | 西村 翔 | 市川 浩也 | 86 | 4:00'15.539 | 2'30.215 | |
45 | 72 | Team OZAWA R&DとBreak.Wind | ホンダ CBR600RR | 岸本 ヨシヒロ | 高野 あかし | 86 | 4:00'50.124 | 2'27.694 | |
46 | 16 | チーム・エッチングファクトリー 16 | ヤマハ YZF-R6 | 下出 高史 | 本松 良一 | 85 | 4:00'38.905 | 2'34.942 | |
47 | 27 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600RR | 畑 一成 | 川島 裕樹 | 85 | 4:01'40.809 | 2'29.043 | |
48 | 749 | ラ ベレッツアスピード | ドゥカティ 749R | 高山 宗計 | 平出 竜 | 85 | 4:02'35.824 | 2'31.573 | |
49 | * | 55 | RCのりものとB&W KATO RT | ホンダ CBR600RR | 服部 秀明 | 三浦 和男 | 81 | 4:01'24.843 | 2'23.475 |
50 | * | 20 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | 橋 誠 | 大原 弘幸 | 78 | 4:01'35.312 | 2'22.565 |
51 | 34 | FMプランニング&ついたち友の会&MAX | スズキ GSX-R600 | 杉本 幸平 | 角井 寛 | 77 | 4:01'42.323 | 2'30.048 | |
52 | 6 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600RR | 大野 英樹 | 伴 雄介 | 72 | 4:00'10.136 | 2'27.213 | |
以上 順位認定: | |||||||||
23 | H.K.FACTORY support by 杉山HONDA | ホンダ CBR600RR | 五十嵐 大祐 | 渡辺 聡志 | 80 | 3:42'44.985 | 2'28.840 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||
* | 111 | Riding Spot TAKE1 & グランブルー | ホンダ CBR600RR | 武内 一也 | 土井 秀臣 | 65 | 4:02'29.820 | 2'33.856 | |
25 | GreenSports RT | ホンダ CBR600RR | 山下 順也 | 入谷 安紀 | 58 | 4:00'14.558 | 2'23.451 | ||
84 | 亜須技工 カワサキエントリー with KER | カワサキ ZX-6RR | 北内 一成 | 坂本 晃一 | 52 | 3:04'41.256 | 2'20.730 | ||
* | 8 | 豆天狗&中田金太@ZEN FROM CLUBMANFACTORY | ホンダ CBR600F4i | 牛丸 英志 | 井上 悠哉 | 48 | 4:01'11.020 | 2'31.905 | |
32 | ホンダモトランド | ホンダ CBR600RR | 知久 博和 | 久保 圭司 | 44 | 2:00'59.479 | 2'24.132 | ||
9 | ブラックパンサーR.T | ヤマハ YZF-R6 | 鈴木 将秀 | 北島 雅人 | 38 | 1:56'32.631 | 2'24.767 | ||
40 | TEAM FUNNY−BOY | ヤマハ YZF-R6 | 宮内 大輔 | 松川 浩 | 21 | 1:02'22.280 | 2'29.452 | ||
* | 30 | N.R.S with30over's | ホンダ CBR600RR | 奥中 弘樹 | 中川 正巳 | 13 | 1:14'15.160 | 2'28.472 | |
52 | 城北カワサキR、T&バイクオンRC | カワサキ ZX-6RR | 金谷 光毅 | 片岡 匡史 | 11 | 26'55.610 | 2'24.246 | ||
44 | Teamエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 木村 剛大 | 妹尾 顕太 | 11 | 27'36.638 | 2'27.671 | ||
35 | チームリトルウィング | ホンダ CBR600F4i | 矢野 大輔 | 宮崎 隆 | 2 | 5'22.397 | 2'29.065 |
Fastest Lap No. 11 CLUB HARC−PRO.!!! 2'19.609 3/95 150.10km/h 規定周回数 71 *ペナルティ No.55, No.30, No.8, No.20, No.111 特別規則第37条〜3)(コース外走行)の違反により、当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。 No.12 特別規則第36条〜7)(2)(セーフティカーを追越禁止)の違反により、10秒のストップ&ゴーペナルティを科した。 No.55 特別規則第38条〜2)(燃料補給時のライダー交替義務)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 No.12, No.17 特別規則第38条〜1)(連続走行時間)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
2005鈴鹿8時間耐久ロードレース スペシャルステージ結果 | 7月30日(土) |
Pos. | No. | ク ラ ス |
チーム | マシン | アタックステージ | ジャンプアップステージ | Best Time |
Delay | ||
ライダー | Time | ライダー | Time | |||||||
1 | 778 | XX-F Div.1 |
F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team |
Honda CBR1000RR |
辻村 猛 | 2'08.636 | 伊藤 真一 | 2'08.071 | 2'08.071 | |
2 | 7 | SBK | セブンスターホンダ7 | Honda CBR1000RRW |
宇川 徹 | 2'08.565 | 清成 龍一 | 2'09.140 | 2'08.565 | 0.494 |
3 | 4 | JSB | 仮面ライダー響鬼 Honda RT |
Honda CBR1000RR |
山口 辰也 | 2'09.562 | 徳留 和樹 | 2'08.628 | 2'08.628 | 0.557 |
4 | 12 | SBK | ヨシムラスズキJOMO with SRIXON |
SUZUKI GSX-R1000 |
渡辺 篤 | 2'09.526 | 加賀山 就臣 | 2'08.657 | 2'08.657 | 0.586 |
5 | 21 | JSB | YSP&PRESTO レーシング |
YAMAHA YZF-R1 |
吉川 和多留 | 2'11.864 | 中冨 伸一 | 2'09.033 | 2'09.033 | 0.962 |
6 | 55 | XX-F Div.1 |
F.C.C. TSR DyDo MIU Racing |
Honda CBR1000RR |
手島 雄介 | 2'12.083 | 出口 修 | 2'09.336 | 2'09.336 | 1.265 |
7 | 2 | SBK | CASTROL-The0123 -SUZUKI Team |
SUZUKI GSX-R1000 |
Vincent PHILIPPE | NO TIME | 北川 圭一 | 2'09.616 | 2'09.616 | 1.545 |
8 | 11 | SBK | セブンスターホンダ11 | Honda CBR1000RRW |
Chris VERMEULEN | 2'10.594 | 藤原 克昭 | 2'09.744 | 2'09.744 | 1.673 |
9 | 044 | JSB | ウイダーホンダ 学園DDBOYS |
Honda CBR1000RR |
浜口 俊之 | 2'11.081 | 森脇 尚護 | 2'10.068 | 2'10.068 | 1.997 |
10 | 19 | JSB | モリワキMOTUL タイガーレーシング |
Honda CBR1000RR |
Leon CAMIER | 2'10.139 | 松戸 直樹 | 2'10.181 | 2'10.139 | 2.068 |
11 | 74 | JSB | ホンダドリーム・ チーム桜井ホンダ74 |
Honda CBR1000RR |
亀谷 長純 | 2'11.156 | 岡田 忠之 | 2'10.140 | 2'10.140 | 2.069 |
12 | 73 | JSB | オートレースTEAM HARC-PRO. |
Honda CBR1000RR |
青木 治親 | 2'11.581 | 安田 毅史 | 2'11.002 | 2'11.002 | 2.931 |
13 | 33 | JSB | Moto Map SUPPLY | SUZUKI GSX-R1000 |
今野 由寛 | 2'12.122 | 寺本 幸司 | 2'11.719 | 2'11.719 | 3.648 |
14 | 39 | SBK | TEAM 茶LLENGER | YAMAHA YZF-R1 |
藤原 儀彦 | 2'12.393 | 大崎 誠之 | 2'11.941 | 2'11.941 | 3.870 |
15 | 71 | JSB | ホンダドリーム・ チーム桜井ホンダ71 |
Honda CBR1000RR |
鎌田 学 | 2'12.159 | 生見 友希雄 | 2'12.724 | 2'12.159 | 4.088 |
16 | 81 | JSB | レーシングチーム ハニービー |
Honda CBR1000RR |
山本 琢磨 | 2'12.889 | 野田 弘樹 | 2'12.174 | 2'12.174 | 4.103 |
17 | 26 | JSB | RS-ITOH&KAZE | KAWASAKI ZX-10R |
小室 旭 | 2'17.250 | 東村 伊佐三 | 2'12.561 | 2'12.561 | 4.490 |
18 | 53 | JSB | 伊藤RACING・ GMDスズカ |
YAMAHA YZF-R1 |
八木 孝弘 | 2'13.815 | 奥野 正雄 | 2'12.953 | 2'12.953 | 4.882 |
19 | 5 | XX-F Div.1 |
TRICK★STAR &B-LINE |
KAWASAKI ZX-10R |
長谷川 克憲 | 2'15.613 | 鶴田 竜二 | 2'13.075 | 2'13.075 | 5.004 |
20 | 40 | JSB | ホンダ浜松 エスカルゴ&CBR |
Honda CBR1000RR |
野寄 真二 | 2'15.499 | 名倉 嘉一 | 2'13.782 | 2'13.782 | 5.711 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|