1996/07/26-28 1996 鈴鹿8時間耐久
金曜日にGSXで、四日市の親戚に線香を上げ、お見舞いをして、予選を見に行き、一度会社に戻り、次の日、また友人と車で行きました。
車の中で一泊、サーキット近くの温泉のロビーで一泊して、月曜日帰って来ました。
8耐は、大好きで、これに行かないと夏が来たって感じがしません。
(8耐が終わると私の夏は終わってしまうのですが...)
バイクが好きになったのもチームシンスケのドラマに感動したのがきっかけだったのし、SUZUKIやヨシムラが好きなのも、このドラマで感動したからです。
-宋和さん-
TRF HONDAの第3ライダーとして、イベント等参加されてました。
宗和さんと、125の坂田と、750の武田雄一、250の加藤大治郎と一緒に、8耐前夜にサーキット近くのコンビニでばったり出会いました。
その時何故アプリリアの坂田と一緒にいるのとたずねたら、「俺達、HRCの監督に気に入られているから(爆笑)」って感じでした。
コンビニの中で、写真を撮ったり、はしゃぎまくっている私の友人と、4人でちょっと話したのですが(武田君と加藤君はとても大人しい...)
みんな良い人で、次の日もある場所(これは極秘です)で出会ったのですが、そこでも気さくに話してくれました。
コンビニに行ったのは、夜中に買い出しに行った時でした。
夜中でしたが、レジには行列が出来ていました。しかし、だれも気づきません。
前日にHOTELから出たまんまの格好でしたので、見事に溶け込んでおりました。
私が気づくと、友人も超ミーハーになり、話しかけに行きました。
写真を撮ったりしたのですが、それでも、まわりはシーンとしていました。
ライダーって、つなぎやチームの服でないと、だれも気づかないみたいですね。
(チームの服着てても、スタッフと間違われたりしてるようですが...)
特に8耐は、ライダーの名前なんて知らない人も結構多いので、みんな平気に表に出てますね。
-藤原儀彦さん-
YAMAHAと言えば藤原儀彦ですね。(500でしたが)レース前日に、吉川和多留、芳賀紀行らと遊園地で遊んでました。
みなさん気さくに話してくれ、写真、サインも嫌な顔せずしてくれました。
外人ライダーもみんな喜んで話したり、写真撮ったり、サインしてくれたり...ちゃんとポーズとってくれるし、「俺も撮ってくれ」って感じでした。
おもいっきりミーハーしてました。
平さん、クリスチャンサロン、ダグポーレン、青木兄弟、本間、スライト、岡田、武石、梁、北川、伊藤、宇川、辻本..その他大勢いろんなライダーと会いました。
私はサイン会に出る為に、いろんなグッズを買ってしまいました。
みんな優しいので、サイン会の行き帰りでもサインしてくれたりしてくれます。F1や、プロ野球、サッカーなどでは考えられないですね。
鈴鹿8耐結果
POS | | DRIVER | NAT | DRIVER | NAT | | | LAP | TOTAL | DELAY | TEAM/CAR | | |
1 | 45 | C.EDWARDS | USA | N.HAGA | J | YAMAHA | YZF750 | 214 | 8:02'06.441 | 156.17km | Y.R.T. | | |
2 | 3 | A.GOBERT | AUS | S.CRAFAR | NZ | KAWASAKI | ZXR750R | 214 | 8:03'16.036 | 1'09.595 | オリコカワサキレーシングチーム | | |
3 | 4 | C.FOGARTY | GB | T.AOKI | J | HONDA | RVF/RC45 | 213 | 8:02'20.656 | 1Laps | Castrol HONDA | | |
4 | 8 | S.TSUKAMOTO | J | A.RYO | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 213 | 8:04'02.932 | 1Laps | カワサキレーシングチーム | | |
5 | 6 | A.YANAGAWA | J | S.TAKEISHI | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 211 | 8:02'09.550 | 3Laps | オリコカワサキレーシング | | |
6 | 10 | K.FUJIWARA | J | K.KITAGAWA | J | SUZUKI | GSX-R750 | 211 | 8:02'44.615 | 3Laps | ラッキーストライク、スズキ | | |
7 | 78 | N.AOKI | J | H.AOKI | J | HONDA | RVF/RC45 | 211 | 8:04'24.200 | 3Laps | ウルトラマンRT櫻井ホンダ | | |
8 | 41 | M.DUHAMEL | CAN | T.UKAWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 210 | 8:04'13.098 | 4Laps | VALKYRIE HONDA | | |
9 | 2 | D.POLEN | AUS | E.GOMEZ | F | SUZUKI | GSX-R750 | 209 | 8:02'29.163 | 5Laps | SUZUKI CASTROL | | |
10 | 14 | K.McCARTHY | AUS | J.REYNOLDS | GB | SUZUKI | GSX-R750 | 209 | 8:02'59.564 | 5Laps | TEAM SUZUKI WSB | | |
11 | 7 | S.ITO | J | S.TSUJIMOTO | J | HONDA | RVF/RC45 | 209 | 8:04'03.529 | 5Laps | TRF HONDA | | |
12 | 12 | T.SERIZAWA | J | T.HAMAGUCHI | J | SUZUKI | GSX-R750T | 208 | 8:02'38.447 | 6Laps | ヨシムラ・スズキ・GP1プラス | | |
13 | 232 | Y.TAKAHASHI | J | T.KIMURA | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 208 | 8:04'21.427 | 6Laps | アートネイチャー・DDBOYS | | |
14 | 65 | K.TAKAHASHI | J | Y.KONDO | J | YAMAHA | YZF750 SP | 206 | 8:02'30.645 | 8Laps | いわたトンボRTジュビロ | | |
15 | 15 | S.NAKATANI | J | S.IMAI | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 206 | 8:02'59.616 | 8Laps | 阪神ライディングスクール | | |
16 | 18 | Y.SUGAI | J | H.NODA | J | HONDA | RVF/RC45 | 206 | 8:04'27.401 | 8Laps | PIAA マルタ RT | | |
17 | 57 | K.AKIYOSHI | J | T.YAMAGUCHI | J | SUZUKI | GSX-R750T | 205 | 8:03'42.961 | 9Laps | チームギャツビーレーシング | | |
18 | 13 | S.EMMETT | GB | K.HASEGAWA | J | YAMAHA | YZF750 SP | 205 | 8:04'06.105 | 9Laps | HKS | | |
19 | 47 | K.SATO | J | N.TOMITA | J | HONDA | RVF/RC45 | 205 | 8:05'31.624 | 9Laps | TEAM ASA オートテクニック | | |
20 | 25 | O.NISHIJIMA | J | H.IZUTSU | J | KAWASAKI | ZXR750R | 204 | 8:03'06.524 | 10Laps | BEET IGOL RT | | |
21 | 31 | Y.HARAGUCHI | J | N.NAKAGAWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 203 | 8:02'25.263 | 11Laps | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | | |
22 | 778 | T.TSUJIMURA | J | Y.KONISHI | J | HONDA | RVF/RC45 | 203 | 8:02'50.462 | 11Laps | FCC/TS&ZIPFM-RT | | |
23 | 32 | K.KITAO | J | T.KISHIDA | J | HONDA | RVF/RC45 | 203 | 8:02'56.049 | 11Laps | DAIKYO&ライアRCキタノ | | |
24 | 21 | T.TAIRA | J | C.SARRON | F | YAMAHA | TRX850 | 202 | 8:02'45.978 | 12Laps | チーム・平&SARRON | | |
25 | 29 | T.KAKU | J | M.HAYASHI | J | YAMAHA | YZF750 SP | 202 | 8:03'29.697 | 12Laps | PJ1・スガヤスピードRT | | |
26 | 60 | T.SUZUKI | J | K.NAKAMURA | J | HONDA | RVF/RC45 | 202 | 8:04'08.465 | 12Laps | TEAM CBX & PGR | | |
27 | 54 | H.NISHIDA | J | T.ONISHI | J | HONDA | RVF/RC45 | 202 | 8:04'26.331 | 12Laps | くっちゃん未来21チームエラン | | |
28 | 221 | M.SAITO | J | T.YAMAMOTO | J | YAMAHA | YZF750 SP | 200 | 8:02'38.253 | 14Laps | クレバーウルフレーシングチーム | | |
29 | 34 | M.TSUKAMOTO | J | Y.KAWAMURA | J | HONDA | RVF/RC45 | 200 | 8:03'05.525 | 14Laps | HONDA 熊本レーシング | | |
30 | 24 | T,KOBAYASHI | J | T.MASUZAWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 200 | 8:04'18.711 | 14Laps | TeamELAN&RGNIWA | | |
31 | 35 | H.SENMYO | J | K.NISHIMURA | J | HONDA | RVF/RC45 | 199 | 8:02'24.174 | 15Laps | HONDA/向陽会&むさしの会 | | |
32 | 90 | T.KUNIMATSU | J | A.YAMADA | J | HONDA | RVF/RC45 | 198 | 8:02'21.685 | 16Laps | DAIKYO&ライアRCキタノ | | |
33 | 1 | J.MATTIOLI | F | N.NAKAI | J | HONDA | RVF/RC45 | 197 | 8:02'08.498 | 17Laps | ヨシハルMOTULときめき神戸 | | |
34 | 62 | A.TANAKA | J | H.ODAKA | J | YAMAHA | YZF750 | 197 | 8:02'50.694 | 17Laps | TeamPRIZEビニフレーム | | |
35 | 20 | E.SASAKI | J | H.KOBAYASHI | J | SUZUKI | GSX-R750 | 197 | 8:02'54.912 | 17Laps | JAJA TEAM タイタン | | |
36 | 39 | H.KAWASE | J | B.SEBILEAU | F | SUZUKI | GSX-R750 | 196 | 8:02'10.063 | 18Laps | JAJA/Swagレーシング | | |
37 | 17 | T.HONMA | J | K.HAGA | J | YAMAHA | YZF750 | 196 | 8:02'24.428 | 18Laps | YESSレーシングチーム | | |
38 | 46 | Y.TAGA | J | A.HONDA | J | HONDA | RVF/RC45 | 191 | 8:04'07.795 | 23Laps | TEAM ASA | | |
39 | 40 | T.FUKAMI | J | S.TAKEMI | J | YAMAHA | YZF750 | 190 | 8:02'46.197 | 24Laps | クレバーウルフレーシングチーム | | |
40 | 37 | I.MATSUBARA | J | M.SATO | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 190 | 8:03'28.092 | 24Laps | RS-ITOH | | |
41 | 63 | T.TAKAHASHI | J | K.KATO | J | YAMAHA | YZF750 SP | 188 | 8:03'38.733 | 26Laps | POINT-UP&OHKUMA | | |
42 | 89 | T.AOKI | J | T.FUJIMOTO | J | SUZUKI | GSX-R750 | 188 | 8:05'07.425 | 26Laps | SBSライダースキャビン・RT | | |
43 | 26 | T.AKAGI | J | S.ISHIKAWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 185 | 8:03'01.495 | 29Laps | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | | |
44 | 52 | K.KIKUGAWA | J | Y.NARIMATSU | J | KAWASAKI | ZXR750R | 185 | 8:04'29.761 | 29Laps | Team BB | | |
45 | 95 | T.KANEYASU | J | Y.NUKUMI | J | HONDA | RVF/RC45 | 183 | 8:03'09.374 | 31Laps | ウルトラマンRT桜井ホンダ | | |
46 | 36 | Y.TAKAMIYA | J | H.TAKAHASHI | J | KAWASAKI | ZX-7RR | 179 | 8:04'03.034 | 35Laps | MRD T-CRAFT | | |
47 | 300 | M.TOKUNO | J | T.FUKUDA | J | HONDA | RVF/RC45 | 169 | 8:03'37.967 | 45Laps | TEAMVITALSPIRIT | | |
| | Prescribed | | Laps: | | | | | | | | | |
| 38 | K.YAMAMOTO | J | T.HIRATA | J | KAWASAKI | ZXR750R | 156 | 8:03'43.364 | 58Laps | RS-ITOH&俺様まさる | | |
| 86 | T.OISHI | J | K.YOSHIKAWA | J | KAWASAKI | ZXR750R | 142 | 8:02'13.880 | 72Laps | パルス、タッチバイク&Drスダ | | |
| 69 | H.YAMAMURA | J | Y.TANAKA | J | YAMAHA | YZF750 SP | 139 | 8:03'17.730 | 75Laps | 京都クレージーダックウィズYS | | |
| 44 | M.HAYASHI | J | H.TANAKA | J | YAMAHA | YZF750 SP | 125 | 8:03'36.198 | 89Laps | パイカーズレーシングチーム | | |
| 48 | S.WATANABE | J | S.MIWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 116 | 4:40'47.495 | 98Laps | ホンダ ブルーヘルメットMSC | | |
| 106 | R.TSURUTA | J | S.MIYAZAKI | J | KAWASAKI | ZXR750R | 112 | 4:48'59.388 | 102Laps | チームイワキK'Sガレージ | | |
| 9 | S.RUSSELL | USA | T.RYMER | GB | SUZUKI | GSX-R750 | 93 | 3:34'59.832 | 121Laps | ラッキーストライク、スズキ | | |
| 11 | A.SLIGHT | NZ | T.OKASDA | J | HONDA | RVF/RC45 | 71 | 2:55'06.354 | 143Laps | Castrl HONDA | | |
| 5 | W.YOSHIKAWA | J | N.FUJIWARA | J | YAMAHA | YZF750 | 42 | 1:36'37.019 | 172Laps | Y.R.T. | | |
| 19 | S.ARAI | J | M.IZUMI | J | HONDA | RVF/RC45 | 33 | 3:15'06.998 | 181Laps | NTTモリワキレーシング | | |
| 33 | M.YAMANAKA | J | Y.ISHIKAWA | J | HONDA | RVF/RC45 | 30 | 1:14'36.481 | 184Laps | レーシングチームハニービー | | |
| 58 | M.YAMAKAWA | J | I.HIGASHIMURA | J | KAWASAKI | ZXR750R | 29 | 1:28'11.402 | 185Laps | 加藤溶接・ヤマカワレーシング | | |
| 70 | M.SATO | J | K.ABIKO | J | HONDA | RVF/RC45 | 17 | :55'38.240 | 197Laps | NISSEKI&チームにゃろめ | | |
| 83 | M.TASHIRO | J | J.NAKAMURA | J | YAMAHA | YZF750 SP | 196 | 8:04'22.871 | 18Laps | YSP博多+ライトスポート | | |
| 55 | R.OSAKI | J | Y.MAKINO | J | HONDA | RVF/RC45 | 195 | 8:03'51.447 | 19Laps | unoゼネラル RT韋駄天 | | |
| 30 | S.OTSUKA | J | M.HYUGA | J | HONDA | RVF/RC45 | 193 | 8:04'16.085 | 21Laps | マルタ | | |
| 42 | K.WATANABE | J | M.MAKITA | J | HONDA | RVF/RC45 | 190 | 8:03'29.500 | 24Laps | RTBIGBOX&カセツ産業 | |
FASTEST LAP:4 2'11.600 3/213 160.41km/h
Start Time 11:30:00 Finish Time 19:30:02完走周回数 161周
鈴鹿8耐 Fun Club!!
HIRO.F's Room |
GK71B CLUB